Hút mỡ và tạo hình cơ thể: các phòng khám tại Việt Nam
Các phòng khám mà bảng dịch vụ công bố của chính họ nêu Hút mỡ và tạo hình cơ thể, sắp xếp theo cùng điểm kiểm chứng cấu trúc như danh bạ chính. Mục này không nói gì về kết quả.
| # | Phòng khám | Điểm | Phủ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ EMCAS · Ho Chi Minh City Do bác sĩ chuyên khoa phụ trách | 97 | 82% |
| 2 | Bệnh viện Thẩm mỹ GangWhoo · Ho Chi Minh City Do bác sĩ chuyên khoa phụ trách | 94.2 | 78% |
| 3 | Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội · Hanoi Do bác sĩ chuyên khoa phụ trách | 94.1 | 85% |
| 4 | Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An · Ho Chi Minh City Do bác sĩ chuyên khoa phụ trách | 93.6 | 78% |
| 5 | Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Ngô Mộng Hùng · Ho Chi Minh City Do bác sĩ chuyên khoa phụ trách | 88.9 | 90% |
| 6 | Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ - Răng Hàm Mặt World Wide · Ho Chi Minh City | 73.5 | 83% |
| 7 | Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Á Âu · Ho Chi Minh City | 73.3 | 90% |
Cùng một điểm, cùng một bộ quy tắc — xem cách chúng tôi đo. Việc thuộc nhóm này đến từ bảng dịch vụ của chính phòng khám (có nguồn), không bao giờ từ nhận định của chúng tôi.
Được liệt kê nhưng không xếp hạng
- Thẩm Mỹ Quốc Tế Doctor — đang chờ xác minh
- Thẩm Mỹ Viện Linh Châu — đang chờ xác minh
- Phòng Khám Thẩm Mỹ Quốc Tế Hà Nội — đang chờ xác minh
- Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn — không thực hiện được việc xác minh
- Bệnh viện Thẩm mỹ MEDIKA (Kỳ Hòa) — không thực hiện được việc xác minh